今天是  |  ENGLISH
培养管理
2020年攻读博士学位研究生中期考核成绩公示(第一轮)
发布时间:2020年11月19日 11:01    来源:william威廉亚洲官方    点击:[]
                2020年攻读博士学位研究生中期考核成绩公示(第一轮)
一组:国家胶体材料工程技术研究中心/化学工程与技术研究中心(5人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201812174 普通硕博连读 材料物理与化学 2020 5.0 90.8 1 优秀
2 201920279 普通博士 材料物理与化学 2019 4.0 87.4 2 合格
3 201920278 普通博士 材料物理与化学 2019 4.0 86.6 3 合格
4 201920286 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 86.6 3 合格
5 201812264 普通硕博连读 材料物理与化学 2020 5.0 86 5 参加第二轮
二组:分析化学研究中心(6人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201812190 普通硕博连读 分析化学 2020 5.0 92 1 优秀
2 201812189 普通硕博连读 分析化学 2020 5.0 90.67 2 合格
3 201920254 普通博士 分析化学 2019 4.0 89.33 3 合格
4 201920255 普通博士 分析化学 2019 4.0 88 4 合格
5 201920256 普通博士 分析化学 2019 4.0 88 4 合格
6 201920253 普通博士 分析化学 2019 4.0 86.67 5 参加第二轮
三组:高分子化学与物理研究中心(5人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201712049 普通硕博连读 高分子化学与物理 2019 5.0 87.5 1 优秀
2 201812259 普通硕博连读 高分子化学与物理 2020 5.0 86.75 2 合格
3 201812254 普通硕博连读 高分子化学与物理 2020 5.0 84.75 3 合格
4 201920283 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 83.75 4 合格
5 D2019020 外籍博士 有机化学 2019 4.0 80 5 参加第二轮
四组:无机化学与材料化学研究中心(14人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201812171 普通硕博连读 无机化学 2020 5.0 90.2 1 优秀
2 201920247 普通博士 无机化学 2019 4.0 89.3 2 优秀
3 201920245 普通博士 无机化学 2019 4.0 88.7 3 参加第二轮
4 201920288 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 88.5 4 合格
5 201920249 普通博士 无机化学 2019 4.0 88.3 5 合格
6 201920250 普通博士 无机化学 2019 4.0 87.7 6 合格
7 201920248 普通博士 无机化学 2019 4.0 87 7 合格
8 201920251 普通博士 无机化学 2019 4.0 86.5 8 合格
9 201920246 普通博士 无机化学 2019 4.0 85.8 9 合格
10 201920289 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 83.8 10 合格
11 201820254 普通博士 无机化学 2019 4.0 83.8 10 合格
12 201920280 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 82.5 12 合格
13 201820256 普通博士 无机化学 2018 4.0 81.7 13 暂缓
14 201920244 普通博士 无机化学 2019 4.0 76.5 14 暂缓
五组:理论化学研究所(14人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201820266 普通博士 物理化学 2018 4.0 89.67 1 优秀
2 201812223 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 89.5 2 优秀
3 201812243 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 89.5 3 参加第二轮
4 201920284 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 89.33 4 合格
5 201920274 普通博士 物理化学 2019 4.0 89 5 合格
6 201712654 普通硕博连读 物理化学 2019 5.0 88.5 6 合格
7 201711965 普通硕博连读 物理化学 2019 5.0 88.33 7 合格
8 201812229 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 87.5 8 合格
9 201812242 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 87.33 9 合格
10 201920265 普通博士 物理化学 2019 4.0 87.33 9 合格
11 201812238 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 86.33 11 合格
12 201920271 普通博士 物理化学 2019 4.0 86.17 12 合格
13 201812221 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 85 13 暂缓
14 201920282 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 83.33 14 暂缓
六组:胶体与界面化学研究中心(14人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201920266 普通博士 物理化学 2019 4.0 88 1 优秀
2 201812231 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 87.8 2 优秀
3 201920264 普通博士 物理化学 2019 4.0 86.6 3 参加第二轮
4 201920267 普通博士 物理化学 2019 4.0 86.4 4 合格
5 201920281 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 85.8 5 合格
6 201920277 普通博士 物理化学 2019 4.0 85.8 5 合格
7 201812216 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 85.6 7 合格
8 201920269 普通博士 物理化学 2019 4.0 85.2 8 合格
9 201812232 普通硕博连读 物理化学 2020 5.0 85 9 合格
10 201920272 普通博士 物理化学 2019 4.0 85 9 合格
11 201920287 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 84 11 合格
12 201920270 普通博士 物理化学 2019 4.0 80.6 12 合格
13 201920268 普通博士 物理化学 2019 4.0 78.2 13 暂缓
14 D2019032 外籍博士 物理化学 2019 4.0 77.6 14 暂缓
七组:电化学研究所(4人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201920275 普通博士 物理化学 2019 4.0 95 1 参加第二轮
2 201920273 普通博士 物理化学 2019 4.0 85 2 合格
3 201920285 普通专业博士 先进制造 2019 4.0 85 3 合格
4 201920276 普通博士 物理化学 2019 4.0 80 4 参加第二轮
八组:有机化学与化学生物学研究中心(13人)
序号 学号 学生类型 专业名称 年级 学制 总成绩 成绩排名 考核结果
1 201812209 普通硕博连读 有机化学 2020 5.0 91.71 1 优秀
2 201812202 普通硕博连读 有机化学 2020 5.0 90.85 2 优秀
3 201920259 普通博士 有机化学 2019 4.0 89.71 3 参加第二轮
4 201920260 普通博士 有机化学 2019 4.0 89.42 4 合格
5 201920258 普通博士 有机化学 2019 4.0 88.71 5 合格
6 201812207 普通硕博连读 有机化学 2020 5.0 88.28 6 合格
7 201920263 普通博士 有机化学 2019 4.0 87.85 7 合格
8 201920262 普通博士 有机化学 2019 4.0 86.85 8 合格
9 201920261 普通博士 有机化学 2019 4.0 86.42 9 合格
10 201812214 普通硕博连读 有机化学 2020 5.0 86.14 10 合格
11 201812203 普通硕博连读 有机化学 2020 5.0 85.28 11 合格
12 201711990 普通硕博连读 有机化学 2019 5.0 83.14 12 参加第二轮
13 201820263 普通博士 有机化学 2018 4.0 81.28 13 暂缓

公示期:即日起5日

申诉电话:88361258

申诉邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

william威廉亚洲官方学位委员会

2020.11.19

 

上一条:关于组织申报2020年山东省研究生教育质量提升计划和研究生教育创新计划项目的通知 下一条:关于做好2020年攻读博士学位研究生中期考核的通知—3

关闭

Copyright © william威廉亚洲官方-威廉希尔中文网站平台 All rights reserved 版权所有   
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100  院长信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn